SKR03 → SKR42
SKR-Konverter
Konten und Buchungstexte zwischen SKR03 und SKR42 zuordnen – auf Basis des individuellen Kontenrahmens mit DATEV-Kontenbeschriftungen (NPO-Arbeitsfassung, 1.206 Konten).
Konto eingeben, um den SKR42-Vorschlag zu sehen.
Kontenvorschlag bitte fachlich prüfen – insbesondere bei NPO, Umsatzsteuer und Sphärenzuordnung.
Mapping-Tabelle
Offizielle DATEV-Kontenbeschriftungen + eigene Zuordnungen (1.219). Anzeige auf 200 Treffer begrenzt – Suche eingrenzen.
| SKR03 | Bezeichnung | SKR42 | Bezeichnung | Sicherheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | Miete | 6310 | Raummiete | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 4910 | Büromaterial | 6815 | Büromaterial | Hoch | 1:1 | |
| 4806 | Wartungskosten für Hard- und Software | 6837 | Wartungskosten für Hard- und Software | Hoch | 1:1 | |
| 4920 | Telefon | 6805 | Telefon | Hoch | 1:1 | |
| 4945 | Fortbildungskosten | 6821 | Fortbildungskosten | Hoch | 1:1 | |
| 4650 | Bewirtungskosten | 6640 | Bewirtungskosten | Mittel | 1:1 | |
| 4630 | Geschenke abzugsfähig | 6620 | Geschenke abzugsfähig | Mittel | 1:1 | |
| 4660 | Reisekosten Arbeitnehmer | 6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | Hoch | 1:1 | |
| 4670 | Reisekosten Unternehmer | 6630 | Reisekosten Vorstand / Organmitglieder | Bitte prüfen | prüfpflichtig · NPO | |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | Bitte prüfen – keine automatische 1:1-Zuordnung | Bitte prüfen | prüfpflichtig | |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 6855 | Nebenkosten Geldverkehr | Mittel | prüfpflichtig | |
| — | Abraum-/Abfallbeseitigung | 6859 | Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | Mittel | prüfpflichtig | |
| 4830 | Softwarelizenz / Software laufend | 6835 | Software (Aufwand) | Mittel | prüfpflichtig | |
| 10 | Konzessionen,Rechte, entgeltl. erworben | 1000 | Konzessionen,Rechte, entgeltl. erworben | Hoch | 1:1 | |
| 15 | Konzessionen, entgeltl. erworben | 1100 | Konzessionen, entgeltl. erworben | Hoch | 1:1 | |
| 20 | Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben | 1200 | Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben | Hoch | 1:1 | |
| 25 | Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben | 1300 | Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben | Hoch | 1:1 | |
| 27 | EDV-Software, entgeltl. erworben | 1350 | EDV-Software, entgeltl. erworben | Hoch | 1:1 | |
| 30 | Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben | 1400 | Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben | Hoch | 1:1 | |
| 35 | Geschäfts- oder Firmenwert | 1500 | Geschäfts- oder Firmenwert | Hoch | 1:1 | |
| 39 | Anzahlungen immaterielle VermG | 1700 | Anzahlungen immaterielle VermG | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 38 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Firmenwert | 1790 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Firmenwert | Hoch | 1:1 | |
| 50 | Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten | 2000 | Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 60 | Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 2100 | Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 65 | Unbebaute Grundstücke | 2150 | Unbebaute Grundstücke | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 70 | Grundstücksgleiche Rechte | 2200 | Grundstücksgleiche Rechte | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 75 | Grundstücke mit Substanzverzehr | 2250 | Grundstücke mit Substanzverzehr | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 80 | Bauten auf eigenen Grundstücken | 2300 | Bauten auf eigenen Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 85 | Grundstückswert bebauter Grundstücke | 2350 | Grundstückswert bebauter Grundstücke | Hoch | 1:1 | |
| 90 | Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | 2400 | Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | Hoch | 1:1 | |
| 100 | Fabrikbauten (eigene Grundstücke) | 2500 | Fabrikbauten (eigene Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 115 | Andere Bauten (eigene Grundstücke) | 2600 | Andere Bauten (eigene Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 110 | Garagen (eigene Grst., Geschäftsbauten) | 2700 | Garagen (eigene Grst., Geschäftsbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 112 | Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb) | 2850 | Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 113 | Einrichtungen (eigene Grst.,Geschäftsb.) | 2900 | Einrichtungen (eigene Grst.,Geschäftsb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 140 | Wohnbauten (eigene Grundstücke) | 3000 | Wohnbauten (eigene Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 145 | Garagen (eigene Grundst., Wohnbauten) | 3050 | Garagen (eigene Grundst., Wohnbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 146 | Außenanlagen (eigene Grst., Wohnbauten) | 3100 | Außenanlagen (eigene Grst., Wohnbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 147 | Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Wohnbauten) | 3150 | Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Wohnbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 148 | Einrichtungen (eigene Grst., Wohnbauten) | 3200 | Einrichtungen (eigene Grst., Wohnbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 160 | Bauten auf fremden Grundstücken | 3300 | Bauten auf fremden Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 165 | Geschäftsbauten (fremde Grundstücke) | 3400 | Geschäftsbauten (fremde Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 170 | Fabrikbauten (fremde Grundstücke) | 3500 | Fabrikbauten (fremde Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 190 | Wohnbauten (fremde Grundstücke) | 3600 | Wohnbauten (fremde Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 179 | Andere Bauten (fremde Grundstücke) | 3700 | Andere Bauten (fremde Grundstücke) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 175 | Garagen (fremde Grst., Geschäftsbauten) | 3800 | Garagen (fremde Grst., Geschäftsbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 191 | Garagen (fremde Grundstücke, Wohnbauten) | 3810 | Garagen (fremde Grundstücke, Wohnbauten) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 111 | Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.) | 3900 | Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 192 | Außenanlagen (fremde Grundstücke,Wohnb.) | 3901 | Außenanlagen (fremde Grundstücke,Wohnb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 177 | Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb) | 3950 | Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 193 | Hof-, Wegebefestigung (frd Grst.,Wohnb.) | 3951 | Hof-, Wegebefestigung (frd Grst.,Wohnb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 178 | Einrichtungen (fremde Grst.,Geschäftsb.) | 3980 | Einrichtungen (fremde Grst.,Geschäftsb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 194 | Einrichtungen (fremde Grundst., Wohnb.) | 3981 | Einrichtungen (fremde Grundst., Wohnb.) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 200 | Technische Anlagen und Maschinen | 4000 | Technische Anlagen und Maschinen | Hoch | 1:1 | |
| 240 | Technische Anlagen | 4200 | Technische Anlagen | Hoch | 1:1 | |
| 210 | Maschinen | 4400 | Maschinen | Hoch | 1:1 | |
| 260 | Transportanlagen und Ähnliches | 4500 | Transportanlagen und Ähnliches | Hoch | 1:1 | |
| 220 | Maschinengebundene Werkzeuge | 4600 | Maschinengebundene Werkzeuge | Hoch | 1:1 | |
| 280 | Betriebsvorrichtungen | 4700 | Betriebsvorrichtungen | Hoch | 1:1 | |
| 300 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Hoch | 1:1 | |
| 400 | Betriebsausstattung | 5001 | Betriebsausstattung | Hoch | 1:1 | |
| 310 | Andere Anlagen | 5100 | Andere Anlagen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 320 | Pkw | 5200 | Pkw | Hoch | 1:1 | |
| 350 | Lkw | 5400 | Lkw | Hoch | 1:1 | |
| 380 | Sonstige Transportmittel | 5600 | Sonstige Transportmittel | Hoch | 1:1 | |
| 440 | Werkzeuge | 6200 | Werkzeuge | Hoch | 1:1 | |
| 6300 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | 6300 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | Mittel | prüfpflichtig | |
| 6302 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | 6300 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | Mittel | prüfpflichtig | |
| 6303 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | 6300 | sonst. Betriebs + Geschäftsausstattung | Mittel | prüfpflichtig | |
| 6320 | Router, div. IT-Technik | 6320 | Router, div. IT-Technik | Hoch | 1:1 | |
| 410 | Geschäftsausstattung | 6350 | Geschäftsausstattung | Hoch | 1:1 | |
| 430 | Ladeneinrichtung | 6400 | Ladeneinrichtung | Hoch | 1:1 | |
| 420 | Büroeinrichtung | 6500 | Büroeinrichtung | Hoch | 1:1 | |
| 460 | Gerüst- und Schalungsmaterial | 6600 | Gerüst- und Schalungsmaterial | Hoch | 1:1 | |
| 480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6700 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Hoch | 1:1 | |
| 485 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | 6750 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | Hoch | 1:1 | |
| 450 | Einbauten in fremde Grundstücke | 6800 | Einbauten in fremde Grundstücke | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 490 | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | 6900 | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | Hoch | 1:1 | |
| 79 | Anzahlungen auf Grund und Boden | 7050 | Anzahlungen auf Grund und Boden | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 120 | Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | 7100 | Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 129 | Anzahlg.Bauten auf eigenen Grundstücken | 7200 | Anzahlg.Bauten auf eigenen Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 150 | Wohnbauten im Bau eigenen Grundstücken | 7250 | Wohnbauten im Bau eigenen Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 159 | Anzahlg. Wohnbauten auf eig.Grundstücken | 7350 | Anzahlg. Wohnbauten auf eig.Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 189 | Anzahlg. auf Bauten fremd. Grundstücken | 7500 | Anzahlg. auf Bauten fremd. Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 195 | Wohnbauten im Bau fremden Grundstücken | 7550 | Wohnbauten im Bau fremden Grundstücken | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 199 | Anzahlungen a. Wohnbauten a. fremd. Gr. | 7650 | Anzahlungen a. Wohnbauten a. fremd. Gr. | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 290 | Technische Anlagen und Maschinen im Bau | 7700 | Technische Anlagen und Maschinen im Bau | Hoch | 1:1 | |
| 299 | Anzahlungen auf technische Anlagen | 7800 | Anzahlungen auf technische Anlagen | Hoch | 1:1 | |
| 498 | Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau | 7850 | Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau | Hoch | 1:1 | |
| 499 | Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung | 7950 | Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung | Hoch | 1:1 | |
| 500 | Anteile an verbundenen Unternehmen (AV) | 8000 | Anteile an verbundenen Unternehmen (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 501 | Anteile an verbundenen UN, PersG (AV) | 8030 | Anteile an verbundenen UN, PersG (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 502 | Anteile an verbundenen UN, KapG (AV) | 8040 | Anteile an verbundenen UN, KapG (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 509 | Anteile an herrsch. Gesell., PersG (AV) | 8050 | Anteile an herrsch. Gesell., PersG (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 503 | Anteile an herrsch. Gesell., KapG (AV) | 8080 | Anteile an herrsch. Gesell., KapG (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 504 | Anteile a. herrschend. Gesellschaft (AV) | 8090 | Anteile a. herrschend. Gesellschaft (AV) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 505 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 8100 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 506 | Ausleihungen an verbundene UN, PersG | 8130 | Ausleihungen an verbundene UN, PersG | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 507 | Ausleihungen an verbundene UN, KapG | 8140 | Ausleihungen an verbundene UN, KapG | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 508 | Ausleihungen an verbundene UN, EinzelUN | 8150 | Ausleihungen an verbundene UN, EinzelUN | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 510 | Beteiligungen | 8200 | Beteiligungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 513 | Typisch stille Beteiligungen | 8300 | Typisch stille Beteiligungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 516 | Atypische stille Beteiligungen | 8400 | Atypische stille Beteiligungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 517 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaft | 8500 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaft | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 518 | Beteiligungen an Personengesellschaft | 8600 | Beteiligungen an Personengesellschaft | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 520 | Ausleih. an UN mit Beteiligungsverh. | 8800 | Ausleih. an UN mit Beteiligungsverh. | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 523 | Ausleihungen an UN mit Beteilig., PersG | 8830 | Ausleihungen an UN mit Beteilig., PersG | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 524 | Ausleihungen an UN mit Beteilig., KapG | 8850 | Ausleihungen an UN mit Beteilig., KapG | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 525 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 9000 | Wertpapiere des Anlagevermögens | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 530 | Wertpapiere mit Gewinnbeteil.ansprüch. | 9100 | Wertpapiere mit Gewinnbeteil.ansprüch. | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 535 | Festverzinsliche Wertpapiere | 9200 | Festverzinsliche Wertpapiere | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 540 | Übrige sonstige Ausleihungen | 9300 | Übrige sonstige Ausleihungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 550 | Darlehen (Finanzanlagen) | 9400 | Darlehen (Finanzanlagen) | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 570 | Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib | 9800 | Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 595 | LV-Rückdeckungsansprüche z.lfr.Verbl. | 9900 | LV-Rückdeckungsansprüche z.lfr.Verbl. | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 3970 | Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | 10000 | Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7000 | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 10400 | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7050 | Unfertige Erzeugnisse | 10500 | Unfertige Erzeugnisse | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7080 | Unfertige Leistungen | 10800 | Unfertige Leistungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7090 | In Ausführung befindl. Bauaufträge | 10900 | In Ausführung befindl. Bauaufträge | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7095 | In Arbeit befindliche Aufträge | 10950 | In Arbeit befindliche Aufträge | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7100 | Fertige Erzeugnisse und Waren | 11000 | Fertige Erzeugnisse und Waren | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 7110 | Fertige Erzeugnisse | 11100 | Fertige Erzeugnisse | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 3980 | Bestand Waren | 11400 | Bestand Waren | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1510 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 11800 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | Hoch | 1:1 | |
| 1511 | Geleistete Anzahlungen 7% Vorsteuer | 11810 | Geleistete Anzahlungen 7% Vorsteuer | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1512 | Geleistete Anzahlungen 5% Vorsteuer | 11820 | Geleistete Anzahlungen 5% Vorsteuer | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1517 | Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer | 11840 | Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1518 | Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer | 11860 | Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1722 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 11900 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 1400 | Forderungen aus L+L | 12000 | Forderungen aus L+L | Hoch | 1:1 | |
| 1401 | R: Forderungen aus L+L | 12010 | R: Forderungen aus L+L | Hoch | 1:1 | |
| 1410 | Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent | 12100 | Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent | Hoch | 1:1 | |
| 1451 | Forderg.a. Lieferungen/Leistungen b.1 J | 12210 | Forderg.a. Lieferungen/Leistungen b.1 J | Hoch | 1:1 | |
| 1455 | Forderg.a. Lieferungen/Leistungen g.1 J | 12250 | Forderg.a. Lieferungen/Leistungen g.1 J | Hoch | 1:1 | |
| 1460 | Zweifelhafte Forderungen | 12400 | Zweifelhafte Forderungen | Hoch | 1:1 | |
| 1461 | Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr) | 12410 | Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr) | Hoch | 1:1 | |
| 1465 | Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr) | 12420 | Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr) | Hoch | 1:1 | |
| 998 | Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) | 12460 | Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 999 | Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J) | 12470 | Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 996 | Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J | 12480 | Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J | Hoch | 1:1 | |
| 997 | Pauschalwertberichtigung Forderg./g.1J | 12490 | Pauschalwertberichtigung Forderg./g.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1498 | Gegenkonto sonst.VG bei Buchung Debitor | 12580 | Gegenkonto sonst.VG bei Buchung Debitor | Hoch | 1:1 | |
| 1499 | Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren | 12590 | Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren | Hoch | 1:1 | |
| 1594 | Forderungen gegen verbund.Unternehmen | 12600 | Forderungen gegen verbund.Unternehmen | Hoch | 1:1 | |
| 1595 | Forderungen gg. verbundene UN(b. 1 J) | 12610 | Forderungen gg. verbundene UN(b. 1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1596 | Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J) | 12620 | Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1470 | Forderungen aus L+L gg. verbundene UN | 12700 | Forderungen aus L+L gg. verbundene UN | Hoch | 1:1 | |
| 1471 | Forderungen aus L+L gg. verbund. UN b.1J | 12710 | Forderungen aus L+L gg. verbund. UN b.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1475 | Forderungen aus L+L gg. verbund. UN g.1J | 12720 | Forderungen aus L+L gg. verbund. UN g.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1478 | WB Forderungen gg. verbundene UN (b.1J) | 12760 | WB Forderungen gg. verbundene UN (b.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 1479 | WB Forderungen gg. verbundene UN (g.1J) | 12770 | WB Forderungen gg. verbundene UN (g.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 1597 | Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh. | 12800 | Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh. | Hoch | 1:1 | |
| 1598 | Forderg. gg. UN mit Beteiligg.verh. b.1J | 12810 | Forderg. gg. UN mit Beteiligg.verh. b.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1599 | Forderg. gg. UN mit Beteiligg.verh. g.1J | 12820 | Forderg. gg. UN mit Beteiligg.verh. g.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1480 | Forderg. L+L gg.UN m. Beteiligungsverh. | 12900 | Forderg. L+L gg.UN m. Beteiligungsverh. | Hoch | 1:1 | |
| 1481 | Forderg. L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.b1J | 12910 | Forderg. L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.b1J | Hoch | 1:1 | |
| 1485 | Forderg. L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.g1J | 12920 | Forderg. L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.g1J | Hoch | 1:1 | |
| 1488 | WB Forderg.gg.UN m.Beteiligg.verh. b.1J | 12960 | WB Forderg.gg.UN m.Beteiligg.verh. b.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1489 | WB Forderg.gg.UN m.Beteiligg.verh. g.1J | 12970 | WB Forderg.gg.UN m.Beteiligg.verh. g.1J | Hoch | 1:1 | |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | 13000 | Sonstige Vermögensgegenstände | Hoch | 1:1 | |
| 1501 | Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) | 13010 | Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1502 | Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J) | 13020 | Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1503 | Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J) | 13110 | Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 1504 | Forderungen gg. Geschäftsf.(g.1J) | 13120 | Forderungen gg. Geschäftsf.(g.1J) | Hoch | 1:1 | |
| 1505 | Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (b.1 J) | 13210 | Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (b.1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1506 | Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (g.1 J) | 13220 | Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (g.1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1530 | Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt | 13400 | Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt | Hoch | 1:1 | |
| 1531 | Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr) | 13410 | Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr) | Hoch | 1:1 | |
| 1537 | Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr) | 13420 | Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr) | Hoch | 1:1 | |
| 1525 | Kautionen | 13500 | Kautionen | Hoch | 1:1 | |
| 1526 | Kautionen (bis 1 J) | 13510 | Kautionen (bis 1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1527 | Kautionen (größer 1 J) | 13520 | Kautionen (größer 1 J) | Hoch | 1:1 | |
| 1550 | Darlehen (sonstige VermG) | 13600 | Darlehen (sonstige VermG) | Hoch | 1:1 | |
| 1551 | Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VermG) | 13610 | Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VermG) | Hoch | 1:1 | |
| 1555 | Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG) | 13620 | Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG) | Hoch | 1:1 | |
| 1547 | Forderungen aus Verbrauchsteuern | 13640 | Forderungen aus Verbrauchsteuern | Hoch | 1:1 | |
| 1540 | Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung | 13650 | Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung | Hoch | 1:1 | |
| 1549 | Körperschaftsteuerrückforderung | 13660 | Körperschaftsteuerrückforderung | Hoch | 1:1 | |
| 1543 | Forderg. an FA aus abgeführtem Bauabzug | 13670 | Forderg. an FA aus abgeführtem Bauabzug | Hoch | 1:1 | |
| 1544 | Forderung gegenüber Bundesagentur | 13680 | Forderung gegenüber Bundesagentur | Hoch | 1:1 | |
| 1520 | Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG | 13690 | Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG | Hoch | 1:1 | |
| 1590 | Durchlaufende Posten | 13700 | Durchlaufende Posten | Hoch | 1:1 | |
| 580 | Ausleihungen an Gesellschafter | 13701 | Ausleihungen an Gesellschafter | Hoch | 1:1 | |
| 590 | Durchlaufender Posten | 13702 | Durchlaufender Posten | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 800 | Gezeichnetes Kapital | 13703 | Gezeichnetes Kapital | Hoch | 1:1 | |
| 809 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 13704 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Hoch | 1:1 | |
| 851 | Satzungsmäßige Rücklagen | 13705 | Satzungsmäßige Rücklagen | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 860 | Gewinnvortrag vor Verwendung | 13706 | Gewinnvortrag vor Verwendung | Hoch | 1:1 | |
| 952 | Rückst. Pensionen u. ähnl. ggb. Ges.ern | 13707 | Rückst. Pensionen u. ähnl. ggb. Ges.ern | Hoch | 1:1 | |
| 2010 | Betriebsfremde Aufwendungen | 13709 | Betriebsfremde Aufwendungen | Hoch | 1:1 | |
| 1360 | Geldtransit | 13720 | Geldtransit | Hoch | 1:1 | |
| 1376 | Forderungen gg. typisch stille Ges.er | 13721 | Forderungen gg. typisch stille Ges.er | Hoch | 1:1 | |
| 1730 | Kreditkartenabrechnung | 13725 | Kreditkartenabrechnung | Hoch | 1:1 | |
| 1592 | Fremdgeld | 13740 | Fremdgeld | Hoch | 1:1 | |
| 1521 | Agenturwarenabrechnung (sonstige VermG) | 13750 | Agenturwarenabrechnung (sonstige VermG) | Hoch | 1:1 | |
| 1355 | Ansprüche a. Rückdeckungsversicherung | 13780 | Ansprüche a. Rückdeckungsversicherung | Hoch | 1:1 | |
| 2495 | Einstellungen Kapitalrücklage | 13790 | Einstellungen Kapitalrücklage | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 2496 | Einstellungen gesetzliche Rücklage | 13791 | Einstellungen gesetzliche Rücklage | Hoch | 1:1 · NPO | |
| 2497 | Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen | 13792 | Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen | Hoch | 1:1 · NPO |
Manuelles Mapping erfassen
Individuellen Kontenrahmen importieren
Lade individuelle Kontenrahmen und Mapping-Dateien hoch. Die echte Excel-Auswertung wird im nächsten Schritt angebunden – Spalten wie Konto, Bezeichnung, SKR, Zuordnungskonto, Buchungstext-Muster, Hinweis, Sphäre, Sicherheit werden dann automatisch erkannt.